Пряма труба вихлопної системи
Пряма труба - ремонтна ланка вихлопної системи: нею замінюють прогорілу ділянку або нарощують систему під інший глушник. У каталозі - алюмінізовані труби POLMOSTROW, ціна вказана за метр.
Діаметр і товщина стінки - у таблиці нижче.
| Крос № | Діаметр Ø | Довжина(м) | Товщина(мм) | BOSAL № | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrow | 32,0 | 3,00 | 1,50 | 261-132 | ||
| Polmostrow | 35,0 | 3,00 | 1,50 | 261-135 | ||
| Polmostrow | 38,0 | 3,00 | 1,50 | 261-138 | ||
| Polmostrow | 42,0 | 3,00 | 1,50 | 262-142 | ||
| Polmostrow | 45,0 | 3,00 | 1,50 | 262-145 | ||
| Polmostrow | 50,0 | 3,00 | 2,00 | 262-250 | ||
| Polmostrow | 55,0 | 3,00 | 2,00 | 262-255 | ||
| Polmostrow | 60,0 | 3,00 | 2,00 | 262-260 | ||
| Polmostrow | 65,0 | 3,00 | 2,00 | 262-263 | ||
| Polmostrow | 70,0 | 1,95 | 2,00 | 261-870 | ||
| Polmostrow | 75,0 | 1,95 | 2,00 | 261-875 | ||
| Polmostrow | 76,0 | 1,95 | 2,00 | 261-276 | ||
| Polmostrow | 80,0 | 1,95 | 2,00 | 261-880 |
| Крос № | Діаметр Ø | Довжина(м) | Товщина(мм) | BOSAL № | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,0 | 1,95 | 2,00 | 261-883 | |||
| 90,0 | 1,95 | 2,00 | 261-889 | |||
| 102,0 | 1,95 | 2,00 | 261-900 | |||
| 110,0 | 1,95 | 2,00 | 261-910 | |||
| 114,0 | 1,95 | 2,00 | 261-920 |
| ДІАМЕТР: | Усі 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 41 mm 42 mm 43 mm 45 mm 48 mm 50 mm 54 mm 55 mm 57 mm 60 mm 63 mm 65 mm 70 mm 75 mm 76 mm 80 mm |
| ДОВЖИНА: | Усі 2000 mm |
-
BOSAL 261-857 (261857) Труба - діаметер 57, довжина 1950
<p>BOSAL 261-857 (261857) Труба - діаметер 57, довжина 1950</p>Ціну можете уточнити по телефону
(067) 679-11-80
