Пряма труба вихлопної системи
Пряма труба - ремонтна ланка вихлопної системи: нею замінюють прогорілу ділянку або нарощують систему під інший глушник. У каталозі - алюмінізовані труби POLMOSTROW, ціна вказана за метр.
Діаметр і товщина стінки - у таблиці нижче.
| Крос № | Діаметр Ø | Довжина(м) | Товщина(мм) | BOSAL № | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrow | 32,0 | 3,00 | 1,50 | 261-132 | ||
| Polmostrow | 35,0 | 3,00 | 1,50 | 261-135 | ||
| Polmostrow | 38,0 | 3,00 | 1,50 | 261-138 | ||
| Polmostrow | 42,0 | 3,00 | 1,50 | 262-142 | ||
| Polmostrow | 45,0 | 3,00 | 1,50 | 262-145 | ||
| Polmostrow | 50,0 | 3,00 | 2,00 | 262-250 | ||
| Polmostrow | 55,0 | 3,00 | 2,00 | 262-255 | ||
| Polmostrow | 60,0 | 3,00 | 2,00 | 262-260 | ||
| Polmostrow | 65,0 | 3,00 | 2,00 | 262-263 | ||
| Polmostrow | 70,0 | 1,95 | 2,00 | 261-870 | ||
| Polmostrow | 75,0 | 1,95 | 2,00 | 261-875 | ||
| Polmostrow | 76,0 | 1,95 | 2,00 | 261-276 | ||
| Polmostrow | 80,0 | 1,95 | 2,00 | 261-880 |
| Крос № | Діаметр Ø | Довжина(м) | Товщина(мм) | BOSAL № | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,0 | 1,95 | 2,00 | 261-883 | |||
| 90,0 | 1,95 | 2,00 | 261-889 | |||
| 102,0 | 1,95 | 2,00 | 261-900 | |||
| 110,0 | 1,95 | 2,00 | 261-910 | |||
| 114,0 | 1,95 | 2,00 | 261-920 |
| ДІАМЕТР: | Усі 45 mm 50 mm |
| ДОВЖИНА: | Усі 2000 mm 3000 mm |
-
BOSAL 262-250 (262250) Труба универсальная d=50mm;l=3000mm (пр-во Bosal)
<p>BOSAL 262-250 (262250) Труба универсальная d=50mm;l=3000mm (пр-во Bosal)</p>Ціну можете уточнити по телефону
(067) 679-11-80
