Редукції, розвальцовки, завальцовки та адаптери BOSAL
| Art.-Nr. | Innen-Ø mm | Aussen-Ø mm | Gesamtlänge mm | Herst.-Nr. | |
---|
| | 28,0 | 25,0 | 80,0 | 264-728 | |
| | 32,0 | 28,0 | 80,0 | 264-732 | |
| | 35,0 | 32,0 | 80,0 | 264-735 | |
| | 38,0 | 35,0 | 80,0 | 264-738 | |
| | 41,0 | 38,0 | 80,0 | 264-741 | |
| | 45,0 | 42,0 | 80,0 | 264-745 | |
| | 48,0 | 45,0 | 80,0 | 264-748 | |
| | 50,0 | 48,0 | 80,0 | 264-750 | |
| | 54,0 | 50,0 | 80,0 | 264-753 | |
| | 57,0 | 54,0 | 80,0 | 264-757 | |
| | 60,0 | 57,0 | 80,0 | 264-760 | |
| | 65,0 | 60,0 | 80,0 | 264-765 | |
| | 70,0 | 65,0 | 80,0 | 264-770 | |
| | 76,0 | 70,0 | 80,0 | 264-775 |
| Art.-Nr. | Innen-Ø mm | Aussen-Ø mm | Gesamtlänge mm | Herst.-Nr. | |
---|
| | 28,0 | 28,0 | 400 | 264-428 | |
| | 32,0 | 32,0 | 400 | 264-432 | |
| | 35,0 | 35,0 | 400 | 264-435 | |
| | 38,0 | 38,0 | 400 | 264-438 | |
| | 42,0 | 42,0 | 400 | 264-441 | |
| | 45,0 | 45,0 | 400 | 264-445 | |
| | 48,0 | 48,0 | 400 | 264-448 | |
| | 50,0 | 50,0 | 400 | 264-450 | |
Компания BOSAL - лидер рынка выхлопных систем и ТСУ
Бозал – ведущий мировой производитель:- Выхлопных систем для автомобилей.
- Каталитических нейтрализаторов.
- Тягово-сцепных устройств для автомобилей.
- Автомобильных багажников.
| |
Компания основана в 1923 году, в городе Алкмаар (Нидерланды). Штаб квартира компании располагается в городе Люммен (Бельгия). Годовой оборот за 2010 год составил 683 миллиона Евро. В группе компаний работают порядка 5600 человек на 30 производственных и 18 дистрибьюторских центрах. В числе клиентов компании ведущие мировые производители автомобилей.
Товары не найдены