Пряма труба вихлопної системи BOSAL
Пряма труба - ремонтна ланка вихлопної системи: нею замінюють прогорілу ділянку або нарощують систему під інший глушник. У каталозі - алюмінізовані труби POLMOSTROW, ціна вказана за метр.
Діаметр і товщина стінки - у таблиці нижче.
| Крос № | Діаметр Ø | Довжина(м) | Товщина(мм) | BOSAL № | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrow | 32,0 | 3,00 | 1,50 | 261-132 | ||
| Polmostrow | 35,0 | 3,00 | 1,50 | 261-135 | ||
| Polmostrow | 38,0 | 3,00 | 1,50 | 261-138 | ||
| Polmostrow | 42,0 | 3,00 | 1,50 | 262-142 | ||
| Polmostrow | 45,0 | 3,00 | 1,50 | 262-145 | ||
| Polmostrow | 50,0 | 3,00 | 2,00 | 262-250 | ||
| Polmostrow | 55,0 | 3,00 | 2,00 | 262-255 | ||
| Polmostrow | 60,0 | 3,00 | 2,00 | 262-260 | ||
| Polmostrow | 65,0 | 3,00 | 2,00 | 262-263 | ||
| Polmostrow | 70,0 | 1,95 | 2,00 | 261-870 | ||
| Polmostrow | 75,0 | 1,95 | 2,00 | 261-875 | ||
| Polmostrow | 76,0 | 1,95 | 2,00 | 261-276 | ||
| Polmostrow | 80,0 | 1,95 | 2,00 | 261-880 |
| Крос № | Діаметр Ø | Довжина(м) | Товщина(мм) | BOSAL № | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,0 | 1,95 | 2,00 | 261-883 | |||
| 90,0 | 1,95 | 2,00 | 261-889 | |||
| 102,0 | 1,95 | 2,00 | 261-900 | |||
| 110,0 | 1,95 | 2,00 | 261-910 | |||
| 114,0 | 1,95 | 2,00 | 261-920 |
Категорії бренду BOSAL:
Глушники
Компания BOSAL - лидер рынка выхлопных систем и ТСУ
Бозал – ведущий мировой производитель:
|
Компания основана в 1923 году, в городе Алкмаар (Нидерланды). Штаб квартира компании располагается в городе Люммен (Бельгия). Годовой оборот за 2010 год составил 683 миллиона Евро. В группе компаний работают порядка 5600 человек на 30 производственных и 18 дистрибьюторских центрах. В числе клиентов компании ведущие мировые производители автомобилей.
Товари не знайдено.
